Veterinary Test Menu
Search B&L Reference Laboratory's diagnostic test directory by test name, code, category, specimen requirement, or turnaround time.
Showing 46 tests
| Test | Code | Category | Specimen | Turnaround | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Albumin | 410 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
ALP | 412 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
ALT | 413 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Amylase | 414 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
AST | 416 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Bilirubin, Conjugated | 417 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Bilirubin, Total | 418 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Bilirubin, Unconjugated | 419 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
BUN | 420 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Calcium | 422 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 10 Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Alb/Glob Ratio, ALT, ALP | 2110 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 10 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Alb/Glob Ratio, ALT, ALP, and SDMA | 2010 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 11 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin, Alb/Glob Ratio, ALT, ALP, Tbili, and SDMA | 2011 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 18 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Phosphorus, Calcium, Sodium, Potassium, Na/K Ratio, Chloride, Total Protein, Albumin, Globulin, Albumin/Globulin Ratio, ALT, ALP, GGT, Tbili, Cholesterol, Amylase, and SDMA | 2018 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 21 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Phosphorus, Calcium, Sodium, Potassium, Na/K Ratio, Chloride, Total Protein, Albumin, Globulin, Albumin/Globulin Ratio, ALT, AST, ALP, Tbili, Dbili, Ubili, Cholesterol, and SDMA | 2021 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 25 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Phosphorus, Calcium, Sodium, Potassium, Na/K Ratio, Chloride, Carbon Dioxide, Anion Gap, Total Protein, Albumin, Globulin, Alb/Glob Ratio, ALT, AST, ALP, GGT, Tbili, Dbili, Ubili, Cholesterol, Creatine Kinase, and SDMA | 2025 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
CHEM 27 with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Phosphorus, Calcium, Sodium, Potassium, Na/K Ratio, Chloride, Carbon Dioxide, Anion Gap, Total Protein, Albumin, Globulin, Alb/Glob Ratio, ALT, AST, ALP, GGT, Tbili, Dbili, Ubili, Cholesterol, Amylase, Lipase, Creatine Kinase, and SDMA | 2027 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
Chloride | 423 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Cholesterol | 424 | Chemistry | 1 mL serum after overnight fast | 1 Day | View |
CO2 | 425 | Chemistry | 0.5 mL serum | 1 Day | View |
Creatine Kinase | 426 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Creatinine | 427 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Fructosamine | 446 | Chemistry | 1 mL serum (no hemolysis) | 1 Day | View |
GGT | 428 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Glucose | 430 | Chemistry | 1 mL serum spun and separated | 1 Day | View |
Ionized Calcium (ISE) Can be ordered individually or as part of Parathyroid Panel (5431) or Malignant Hypercalcemia Panel (5430) | 581 | Chemistry | 1 mL serum (no hemolysis; spun and separated into an RTT or a WTT [plain plastic tube], and frozen within 1 hour of collection); ship on ice | 1-3 Days | View |
LDH | 432 | Chemistry | 1 mL serum (no hemolysis); keep at room temperature | 1 Day | View |
Lipase | 433 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Liver Chemistries 1 Glucose, BUN, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, ALT, AST, ALP, GGT, Tbili | 2032 | Chemistry | 2 mL separated serum | 1 Day | View |
Liver Chemistries 2 Glucose, BUN, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, ALT, AST, ALP, GGT, Tbili, Dbili, Ubili, and Cholesterol | 7201 | Chemistry | 2 mL separated serum | 1 Day | View |
Magnesium | 434 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Malignant Hypercalcemia Panel PTH, PTHrp, and Ionized Calcium. Please keep the sample cold. | 5430 | Chemistry | 1 mL serum AND 0.75 mL EDTA plasma (separated and frozen) | 5-10 Days | View |
Medication Monitoring Panel Chem10, Serum electrolytes, and Urinalysis | 7200 | Chemistry | 1 mL serum, 3ML urine in a sterile container | 1 Day | View |
Pancreatic Lipase, Canine | 556 | Chemistry | 0.5-1 mL serum | 1 Day | View |
Pancreatic Lipase, Feline | 555 | Chemistry | 0.5-1 mL serum | 1 Day | View |
Parathyroid Panel PTH and Ionized Calcium. Please keep the sample cold. | 5431 | Chemistry | 1 mL serum | 9-14 Days | View |
Phosphorus | 437 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Potassium | 438 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
SDMA | 439 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Serum Electrolytes Na, K, Cl, and Na/K Ratio | 2005 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Sodium | 440 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Superchem with SDMA Glucose, Creatinine, BUN, BUN/Creat Ratio, Phosphorus, Calcium, Sodium, Potassium, Na/K Ratio, Chloride, Magnesium, Total Protein, Albumin, Globulin, Albumin/Globulin Ratio, ALT, AST, ALP, GGT, Tbili, Cholesterol, Triglycerides, Lipase, Creatine Kinase and SDMA | 2030 | Chemistry | 2 mL serum | 1 Day | View |
Total Bile Acids (Random) | 453 | Chemistry | 1 mL serum or EDTA plasma | 1 Day | View |
Total Protein | 443 | Chemistry | 1 mL serum | 1 Day | View |
Triglycerides | 444 | Chemistry | 0.5 mL serum | 1 Day | View |
Uric Acid | 445 | Chemistry | 0.3 mL heparinized plasma or serum | 1 Day | View |
Need help selecting or submitting a test?
B&L Reference Laboratory can help your practice confirm ordering details, specimen requirements, and shipping needs.